- Aydınlatma armatürleri
- Aplik imalatı
- Acil yönlendirme – aydınlatma ürünleri
- Işıklı reklam tabelaları
- Mimari yönlendirme sistemleri
- Broşürlük
- Plaket- isimlik – etiketlik
- İnşaat sektörü
- Balkon ve merdiven korkulukları
- Çatı aydınlatma
- Banyo – mutfak aksesuar
- Masa – sandalye
- Otomobil yan sanayi (sinyal lambası imalatı)
- Minibüs ve otobüs gibi araç iç aydınlatma
- Düşük özgül ağırlık
- Parlak ve sert yüzey
- Sağlamlık ve kırılmaya karşı dayanıklılık
- Isı ile mükemmel şekillenme
- Birçok inorganik kimyasal maddeye dayanıklılık
- Bütün ahşap el aletleriyle işlenebilme
- Ultraviole ışınlara karşı mükemmel dayanıklılık
- Eğilip bükülebilme
- Yüksek ışık geçirgenliği
- Parlak ve renksiz kesit
- Aynı kalınlıktaki cama göre ısıyı %20 daha az iletir.
- Normal cama göre ışık geçirgenliği %92 daha fazla olup, darbelere 6 kat daha fazla dayanıklıdır.
- Kırılan parçaları keskin kenarlı değildir, yaralanmalara sebep olmaz.
- Kolaylıkla işlenebilir, yaklaşık 150°C´de ısıtıldığında birçok şekle girebilir.
- Basınçla ve vakumla form verilebilir.
- Soğuduktan sonra şeklini muhafaza eder.
- Maksimum dayanma sıcaklığı 80°C´dir.
- Yanıcı bir termoplastiktir. Kendi kendine yanma sıcaklığı 400°C´ dir. 250°C´de alevle tutuşabilir.
- Yüzeyi bakır sertliğindedir, fırça ve zımpara ile çizilebilir.
- Şeffaf ve renkli bütün formlarında parlak bir görünüme sahiptir.
- Atmosfer şartlarında dayanıklılığı diğer bütün plastiklerden daha yüksektir. Bu sebeple çok değişik iklim şartlarında dahili ve harici geniş uygulama alanlarında kullanılabilir.
Sülfürik asit %60´lık | >>> 60°C´de dayanıklı |
Hidroklorik asit | >>> 60°C´de dayanıklı |
Nitrik asit %60´lık | >>> 60°C´de dayanıklı |
Asetik asit | >>> çözünebilir |
Kostik soda %50´lik | >>> 60°C´de dayanıklı |
Sulu amonyak %18´lik | >>> 60°C´de dayanıklı |
Klorlu su (çamaşır suyu) | >>> koyu renklerde değişme |
İyotlu su (tentürdiyod) | >>> koyu renklerde değişme |
Özellikler | Test Methodları
ASTM DIN |
Birim | Değerler
Normal Tip / Sert Tip |
FİZİKSEL | |||
Yoğunluk | D 792 / 53479 | gr / cm³ | 1.18 / 1.18 |
Su Absorbsiyonu | D 570 / 53495 | mg | 32 / 32 |
Solvent Dayanımı | – | – | Zayıf / İyi |
OPTİK | |||
Işık Geçirgenliği | D 1003 / 5036 | % | 92 / 92 |
Kırılma İndisi | D 542 / 53491 | – | 1.49 / 1.49 |
MEKANİK | |||
Kopma Gerilimi | D 638 / 53455 | MN / m² | 70 / 70 |
Bükülme Gerilimi | D 790 / 53452 | MN / m² | 90 / 90 |
Elastik Modül | D 790 / 53457 | MN / m² | 3300 / 3300 |
Rockwell Sertliği | – | – | 96 / 100 |
Darbe Dayanımı | 53543 | KJ / m² | 18 / 20 |
TERMAL | |||
Vicat Yumuşama | D 1525 / 53460 | °C | 105 / 120 |
Deformasyon Sıcaklığı | D 648 / 53462 | °C | 75 / 100 |
Isı Geçirgenliği | C 177 / 52612 | W / m² / °C | 0.19 / 0.19 |
Uzama Katsayısı | D 6996 / – | 1 /°C | 75.1 / 75.1 |
ELEKTRİKSEL | |||
Dielektrik Gerilimi | D 141 / 53481 | – | 40 / 40 |
Dielektrik Sabiti | D 150 / 53483 | – | 3.4 / 3.4 |
EBATLAR
SIZE (mm) |
1
mm |
2
mm |
3
mm |
4
mm |
5
mm |
6
mm |
8
mm |
10
mm |
12
mm |
15
mm |
20
mm |
30
mm |
40
mm |
100 X 100 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
85 X 400 | X | X | X | X | |||||||||
100 X 200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
120 X 200 | X | X | X | X | X | ||||||||
135 X 200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
120 X 240 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
150 X 200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
100 X 300 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
135 X 250 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
155 X 220 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
100 X 360 | X | X | X | X | X | ||||||||
150 X 260 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
150 X 300 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
205 X 305 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
SATEN EBATLAR | |||||||||||||
100 X 200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
135 X 200 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
155 X 220 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
205 X 305 | X | X | X | X | X | X | X |
Teknik Özellikler
Dökme Akrilik ( Pleksi ) Levha – MMA | |||||||||||||||||||
Teknik Özellikler | Birim | Değer | Standart | ||||||||||||||||
Özgül Ağırlık | g/cm3 | 1.19 | ISO 1183 | ||||||||||||||||
JIS K 7112 | A.C.or D | D792 | |||||||||||||||||
Optik | Işık geçirme endeksi | 1.49 | ISO 489 | ||||||||||||||||
JIS K 7105 | A | D542 | |||||||||||||||||
Toplam | % | 93 | JIS K 7105 | ISO 13468-1 | D1003 | ||||||||||||||
Pus | % | 0.5 | JIS K 7105 | ISO 14782 | D1003 | ||||||||||||||
Mekanik | Gerilme dayanıklılığı | ||||||||||||||||||
Kopma | MPa | 75 | JIS K 7113 | ISO 527-2/1B/5 | D638 | ||||||||||||||
Elastiklik modülü | MPa | 3.2X103 | JIS K 7113 | ISO 527-2/1B/1 | D638 | ||||||||||||||
Kopmada gerilme oranı | % | JIS K 7113 | ISO 527-2/1B/5 | D638 | |||||||||||||||
Esneme dayanıklılığı | |||||||||||||||||||
Kopma | MPa | 120 | JIS K 7203 | ISO 178 | D790 | ||||||||||||||
Elastiklik modülü | MPa | 3.2X103 | JIS K 7203 | ISO 178 | D790 | ||||||||||||||
Sıkıştırma dayanıklılığı | |||||||||||||||||||
Kırılma | MPa | 120 | JIS K 7181 | ISO 604 | D695 | ||||||||||||||
Elastiklik modülü | MPa | 3.2X103 | JIS K 7181 | ISO 604 | D695 | ||||||||||||||
Darbe dayanımı (Izod) | kJ/m2 | 2 | JIS K 7110 | ISO 180 | D256 | ||||||||||||||
Darbe dayanımı (Sharpy) | kJ/m2 | 17 | JIS K 7111 | ISO 179 /1FU | D256 | ||||||||||||||
Ezilme sertliği | 100 | JIS K 7202 | ISO 2039-2 | D785 | |||||||||||||||
Isı | Yük altında sapma sıcaklığı |
|
100 | JIS K 7207(A) | ISO 75-2/A | D648 | |||||||||||||
Isıl genleşme katsayısı |
|
7X10-5 | ISO 11359 | ||||||||||||||||
JIS K 7197 | D696 | ||||||||||||||||||
Isıl iletkenlik katsayısı | W/mK | 0.21 | JIS A 1412 | D177 | |||||||||||||||
Elektrik |
|
|
>1016 | JIS K 6911 | D257 | ||||||||||||||
Hacim direnci |
|
>1016 | JIS K 6911 | D257 | |||||||||||||||
Dielektrik sabit,kısa dönemli test | kV/mm | 20 | JIS K 6911 | D149 | |||||||||||||||
60 tur | 4 | ||||||||||||||||||
10E3 tur | 4 | ||||||||||||||||||
10E6 tur | 3 | ||||||||||||||||||
Güç faktörü | JIS K 6911 | D150 | |||||||||||||||||
60 tur | 0.06 | ||||||||||||||||||
10E3 tur | 0.04 | ||||||||||||||||||
10E6 tur | 0.02 | ||||||||||||||||||
Yay direnci | No track | JIS K 6911 | D495 | ||||||||||||||||
Diğer Özellikler | Tutuşma | mm/min | 33 | JIS K6718 | ISO 1210 | D635 | |||||||||||||
Su emilimi ,24saat | % | 0.3 | JIS K 7209 | ISO 62 method 1 | D570 | ||||||||||||||
Koku | None | ||||||||||||||||||
Tat | None |